<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Full-service reclamebureau Amsterdam - Eindhoven &#187; brochure</title>
	<atom:link href="http://www.connexx-reclamebureau.nl/tag/brochure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connexx-reclamebureau.nl</link>
	<description>Marketing &#38; reclamebureau Connexx Communications BV weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 11:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brochure ontwerpen</title>
		<link>http://www.connexx-reclamebureau.nl/brochure-ontwerpen/</link>
		<comments>http://www.connexx-reclamebureau.nl/brochure-ontwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexx-reclamebureau.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Een brochure, presentatie- of offertemap zijn veel gebruikte media om de organisatie of het product te presenteren. Het maakt duidelijk waar uw organisatie of product voor staat door middel van pakkende teksten en foto&#8217;s van bijvoorbeeld producten, uw bedrijfspand of activiteiten van uw organisatie.
Connexx Communications weet van de hoed en de rand en realiseert een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexx-reclamebureau.nl/brochure-ontwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brochure maken</title>
		<link>http://www.connexx-reclamebureau.nl/brochure-maken/</link>
		<comments>http://www.connexx-reclamebureau.nl/brochure-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[zelf maken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexx-reclamebureau.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Succesvol brochure maken
Voordat een folder, catalogus of brochure gedrukt op tafel ligt, gaat er nog al wat aan vooraf. Het is dan ook van groot belang om van alle aspecten op de hoogte te zijn. Denk om te beginnen maar eens aan de lay-out. De eerste blik op het drukwerk geeft al direct een belangrijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexx-reclamebureau.nl/brochure-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

